Stimtuuriparameetrid
Projekt | Ehitus | ||
Voolujuhtmed | Kogused: 2 | ||
Sir ^ le Lead | pateriaalne | FR vasktraat | |
Ensulatsioon | Jianeter | 19 / 0,23 mm | |
Läbilõige | 0. 75mm | ||
Materjal | XLPE | ||
Värv | punane> sinine | ||
Jianeter | 2. 0 + 0. Imn | ||
Paksus | 0. 45 ± 0. 05nm | ||
Optiline | Optiline: 4 südamikku | ||
Sir ^ le režiimKiud | Kategooria | G652D (bl. 3 : | |
Tihe toru Optiline kiud | Materia | PTC | |
Läbimõõt | 0. 9 + 0. Imn | ||
Värv | sinine> oranž> roheline〉 pruun | ||
^ einforcer | Materjal | Aramiidjaam | |
Pakett | Materjal | PVC | |
hikkus | 0,4 ± 0,1 mn | ||
diameeter | 2. 0 ± 0. 1mm | ||
Cabli 皿Cabli 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1mm |
) reklaami läbimõõt | 2. 1 ± 0. Imn | ||
Fwisting | Ewisted suunas | S tüüp | |
Struktuur | Järgige struktuuriskeemi | ||
Täiteaine | PE | ||
^ olyester vöö | 0,015x20mm | ||
) läbimõõt | 6. 4 + 0. 2 mn | ||
Alumiinium Ribad soomustatud |
Alumiiniumriba | Ehkus | 0. 30 + 0. 05mm |
Lainepapp | rõngakujuline | ||
Karm | ) läbimõõt | 6. 4 + 0. 2 mn | |
Hari | ) läbimõõt | 7. 7 + 0. 2 mn | |
Välisjope | Jope | Materjal | LSZH |
Värv | must | ||
Ehkus | 1. 0 | ||
Toode) läbimõõt | 9. 7 + 0. 2 mn | ||
Mark (valge) | Tootja mudeli arvestid |